Ohara Corporation
Home Home

S-TIH / S-NPH / L-NBH

Optical Glass / Eco Optical Glass
Type Code nC nd nF ng νd s.g. Coloring
S-TIH1 717295 1.71033 1.71736 1.73463 1.74933 29.5 3.06 41/36
S-TIH3 740283 1.73245 1.74000 1.75861 1.77450 28.3 3.11 42/36
S-TIH4 755275 1.74730 1.75520 1.77475 1.79150 27.5 3.15 42/37
S-TIH6 805254 1.79611 1.80518 1.82777 1.84729 25.4 3.37 44/37
S-TIH10 728285 1.72086 1.72825 1.74645 1.76200 28.5 3.06 41/37
S-TIH11 785257 1.77596 1.78472 1.80652 1.82534 25.7 3.24 43/37
S-TIH13 741278 1.73309 1.74077 1.75975 1.77599 27.8 3.10 42/37
S-TIH14 762265 1.75357 1.76182 1.78230 1.79992 26.5 3.17 42/37
S-TIH18 722292 1.71437 1.72151 1.73905 1.75399 29.2 3.07 41/36
S-TIH23 785263 1.77613 1.78470 1.80597 1.82428 26.3 3.30 43/37
S-TIH53 847238 1.83649 1.84666 1.87210 1.89419 23.8 3.54 42*/37
S-NPH1

808228

1.79801 1.80809 1.83351 1.85590 22.8 3.29 44/38
S-NPH2 923189 1.90916 1.92286 1.95800 1.98972 18.9 3.58 44/3
S-NPH53 847239 1.83654 1.84666 1.87199 1.89403 23.9 3.78 40*/36
L-NBH54 902251 1.89167 1.90200 1.92761 1.94959 25.1 3.64 44*/37